Logo

Discover Your Soul Mission

North Node Dates

327 Route 105
Jay, VT 05859
Phone: 802-988-9664

In Baltimore
(once a month for 5 days):
Chase Executive Suites
10710 Beaver Dam Rd
Hunt Valley, MD
Phone: 410-340-2722
Email Us

The following chart provides your north node sign. Once you have this information, investigate the energy of that astrological sign then begin your journey to your soul's mission. Go to Astrological Signs and read the words on the left hand column of your north node. For more information, please refer to my book, “Discovering Your Soul Mission.”

June 19, 1930 - July 3, 1961

Birth Dates Soul Pattern
(Moon's South Node)
Soul Potential
(Moon's North Node)
June 19, 1930 - Jan. 6, 1932 Libra Aries
Jan. 7, 1932 - July 25, 1933 Virgo Pisces
July 26, 1933 - Feb. 12, 1935 Leo Aquarius
Feb. 13, 1935 - Sept. 1, 1936 Cancer Capricorn
Sept. 2, 1936 - Mar. 21, 1935 Gemini Sagittarius
Mar. 22, 1938 - Oct. 9, 1939 Taurus Scorpio
Oct. 10, 1939 - April 27, 1941 Aries Libra
April 28, 1941 - Nov. 15, 1942 Pisces Virgo
Nov. 16, 1942 - June 3, 1944 Aquarius Leo
June 4, 1944 - Dec. 23, 1945 Capricorn Cancer
Dec. 24, 1945 - July 11, 1947 Sagittarius Gemini
July 12, 1947 - Jan. 28, 1949 Scorpio Taurus
Jan. 29, 1949 - Aug. 17, 1950 Libra Aries
Aug. 18, 1950 - Mar. 7, 1952 Virgo Pisces
Mar. 8, 1952 - Oct. 2, 1953 Leo Aquarius
Oct. 3, 1953 - April 12, 1955 Cancer Capricorn
April 13, 1955 - Nov. 4, 1956 Gemini Sagittarius
Nov. 5, 1956 - May 21, 1958 Taurus Scorpio
May 22, 1958 - Dec. 8, 1959 Aries Libra
Dec. 9, 1959 - July 3, 1961 Pisces Virgo

| Jan. 1, 1900 - June 18, 1930 | July 4, 1961 - July 4, 1992 | July 5, 1992 - December 31, 1999 |

| What's New | Soul Missions | Products | Services | F.A.Q. | About Us | Testimonials | Articles | Astrology |